22 HUNTER
Loisir Femme Jeune   Vitrolles   24-11-2007
  CLASSEMENT INDIVIDUEL Carton 1 Carton 2 MATCH  
  NOMS PRENOMS N°Tireur CLUB Point M Total Point M Total Point M Total  
1 CHAGOT Karen 408 TCF 247 16 263 246 13 259 493 29 522
2 PRIOLO Paul 207 St Laurent 247 15 262 247 12 259 494 27 521
3 DECANINI Charles 111 CTC 248 15 263 244 13 257 492 28 520
4 ESPINET Jean Louis 103 Luce 247 10 257 248 13 261 495 23 518
5 MAIURI Vittorio 101 St Laurent 248 13 261 244 11 255 492 24 516
6 CORSETTI Babette 303 Bastia 246 12 258 245 11 256 491 23 514
7 MONTAHUT Eric 308 TCF 246 14 260 243 10 253 489 24 513
8 RAYBAUT Jean François 203 St Raphael 246 13 259 240 12 252 486 25 511
9 ALONZO Jean Blaise 312 VTS 247 15 262 245 4 249 492 19 511
10 MAIURI Paolo 301 St Laurent 245 11 256 244 10 254 489 21 510
11 CARNE Marc 215 VTS 247 10 257 243 9 252 490 19 509
12 ANTOINE-G Janny 217 St Laurent 243 10 253 245 10 255 488 20 508
13 ROFFIAN Alain 219 Féjus 246 5 251 244 12 256 490 17 507
14 PIRES Carlos 117 St Raphael 245 11 256 240 10 250 485 21 506
15 LAZA Christian 307 St Laurent 241 11 252 242 12 254 483 23 506
16 BERNET Marcel 115 VTS 245 8 253 242 8 250 487 16 503
18 ARTAUD Louis 315 CTC 246 6 252 242 8 250 488 14 502
19 LEFRANC Olivier 420 Féjus 240 8 248 244 8 252 484 16 500
20 WEISS Jeannot 118 CTC 239 9 248 243 8 251 482 17 499
21 ESPINET Jean Louis 403 Luce 242 8 250 239 9 248 481 17 498
22 PASSARD Christian 405 TCM 241 11 252 237 9 246 478 20 498
23 MASSOL Pierre 220 CTC 243 10 253 235 8 243 478 18 496
24 CHASSAING Arnaud 213 CTC 238 6 244 241 9 250 479 15 494
25 EYMIEU Jean Claude 109 CTC 236 9 245 236 10 246 472 19 491
26 GIUGLIANO Jacques 311 STASA 232 8 240 240 11 251 472 19 491
27 LAZA Nicole 407 St Laurent 238 7 245 239 6 245 477 13 490
28 BERNARD Henry 113 CTC 237 6 243 238 8 246 475 14 489
29 ROSSO Jacques 208 Féjus 243 9 252 234 3 237 477 12 489
30 ROSSO Fabio 319 Féjus 240 8 248 234 7 241 474 15 489
31 BEYRIE César 417 UGAP 235 5 240 242 7 249 477 12 489
32 GRANDPRE Alain 317 St Raphael 243 11 254 231 3 234 474 14 488
33 JOUTY Gilles 305 TCM 241 10 251 230 6 236 471 16 487
34 VANDAMME Henri 416 TCF 240 11 251 231 5 236 471 16 487
35 DONATI Henri 211 CTC 236 7 243 240 3 243 476 10 486
36 LUC Frédéric 304 TCM 237 8 245 237 4 241 474 12 486
37 MALDARI Jean Luc 212 Monaco 237 9 246 235 4 239 472 13 485
38 DURNEZ François 309 Féjus 237 10 247 233 5 238 470 15 485
39 MAIURI Lilinne 201 St Laurent 237 11 248 232 4 236 469 15 484
40 CHASSAING Eric 313 CTC 227 5 232 244 7 251 471 12 483
41 PREVEL Sébastien 210 VTS 232 11 243 231 6 237 463 17 480
42 WARCHOL François 112 St Laurent 236 9 245 229 3 232 465 12 477
43 BAILLE Eric 120 CTC 231 4 235 233 8 241 464 12 476
44 BEAUVALET Phillippe 205 CTC 240 6 246 225 4 229 465 10 475
45 RIBOULET Phillippe 209 CTC 232 9 241 227 5 232 459 14 473
46 WARCHOL Florian 415 VST 232 5 237 227 9 236 459 14 473
47 LUBAC William 401 UGAP 226 5 231 232 8 240 458 13 471
48 RIBOULET Phillippe 409 CTC 230 6 236 232 3 235 462 9 471
49 TOFFOLON Raymond 202 CTC 230 4 234 230 6 236 460 10 470
50 DELBECQ Géraldine 204 TCM 220 0 220 242 7 249 462 7 469
51 CAMPELLO Jean Marie 104 TCM 225 6 231 230 7 237 455 13 468
52 FAURE Michel 206 ASCC 219 2 221 237 8 245 456 10 466
53 SCHLAPPI Marc 102 CTC 228 1 229 228 4 232 456 5 461
54 CORDEAU Jean Claude 105 CTC 221 3 224 223 6 229 444 9 453
55 DONATI Henri 411 CTC 221 3 224 223 5 228 444 8 452
56 MALDARI Jean Luc 412 Monaco 225 4 229 219 4 223 444 8 452
57 POGGIOLI William 410 VST 219 5 224 218 7 225 437 12 449
58 FAURE Michel 406 ASCC 209 3 212 223 4 227 432 7 439
59 BEYRIE YANN 114 UGAP 211 4 215 210 1 211 421 5 426
60 BAILLE Eric 320 CTC 161   161 223 3 226 384 3 387
22 HUNTER
Vitrolles   24-11-2007
CLASSEMENT EQUIPES Carton 1 Carton 2 MATCH Total
NOMS PRENOMS N°Tireur CLUB Point M Total Point M Total Point M Total Equipe
1 PRIOLO Paul 207 St Laurent 247 15 262 247 12 259 494 27 521 1547
MAIURI Vittorio 101 St Laurent 248 13 261 244 11 255 492 24 516
MAIURI Paolo 301 St Laurent 245 11 256 244 10 254 489 21 510
2 CHAGOT Karen 408 TCF 247 16 263 246 13 259 493 29 522 1542
MONTAHUT Eric 308 TCF 246 14 260 243 10 253 489 24 513
ROFFIAN Alain 219 TCF 246 5 251 244 12 256 490 17 507
3 ALONZO Blaise 312 VTS 247 15 262 245 4 249 492 19 511 1523
CARNE Marc 215 VTS 247 10 257 243 9 252 490 19 509
BERNET Marcel 115 VTS 245 8 253 242 8 250 487 16 503
4 DECANINI Charles 111 CTC 248 15 263 244 13 257 492 28 520 1521
ARTAUD Louis 315 CTC 246 6 252 242 8 250 488 14 502
WEISS Jeannot 118 CTC 239 9 248 243 8 251 482 17 499
5 RAYBAUT Jean François 203 St Raphael 246 13 259 240 12 252 486 25 511 1505
PIRES Carlos 117 St Raphael 245 11 256 240 10 250 485 21 506
GRANDPRE Alain 317 St Raphael 243 11 254 231 3 234 474 14 488