LIGHT VARMINT 100
Rank Comp NAME Firstname State W.U M1 M2 M3 M4 M5 AGG. MM AGG.MOA
1 37 BESAS Xavier SP   6,15 6,80 3,99 5,97 5,58 5,6980 0,205128
2 50 TROIN Jean Pierre FR   7,11 4,59 7,99 5,67 3,66 5,8040 0,208944
3 4 JUNG Paul FR   4,13 6,86 5,81 6,80 5,99 5,9180 0,213048
4 20 EYMIEU Claude FR   6,32 5,08 6,94 5,31 7,41 6,2120 0,223632
5 26 ARTAUD Louis FR   4,92 4,12 8,29 5,89 9,97 6,6380 0,238968
6 45 CALVETTE-MONLEON Miguel- Ange SP   8,53 6,50 7,94 7,09 3,91 6,7940 0,244584
7 2 ESPINET Jean Louis FR   6,14 6,58 9,88 8,36 5,87 7,3660 0,265176
8 39 LUCIANI François L   11,77 5,62 6,43 8,04 5,53 7,4780 0,269208
9 6 RONDONY Yves FR   8,87 3,77 5,80 9,30 9,87 7,5220 0,270792
10 28 BONACINA Luciano IT   7,74 10,04 7,98 4,80 7,41 7,5940 0,273384
11 27 PASCUAL-TORRIJOS José-Ramon SP   7,43 5,26 6,63 10,48 8,57 7,6740 0,276264
12 19 DEMONCHY Alain FR   8,35 5,21 9,86 7,24 7,88 7,7080 0,277488
13 9 SANCHIS-QUERA José-Ramon SP   8,34 9,34 9,54 4,47 7,32 7,8020 0,280872
14 51 GARCIA-FALCON Mariano SP   9,62 8,57 7,70 6,79 6,77 7,8900 0,284040
15 8 PACHECO Carlos FR   7,64 6,52 7,81 7,28 11,06 8,0620 0,290232
16 15 SOLE-PUJGARNAU Joan SP   9,26 8,39 7,74 10,60 5,00 8,1980 0,295128
17 32 CHMANIEWSKI Vladimir FR   5,82 6,55 15,22 6,41 7,18 8,2360 0,296496
18 21 CARCELLE-FIBLA Francisco SP   9,35 5,40 10,75 9,85 6,62 8,3940 0,302184
19 38 BOXBERGER Jean Jacques FR   13,19 7,11 8,83 4,89 8,94 8,5920 0,309312
20 13 MORRIS Tom UK   4,15 7,64 10,01 9,16 12,08 8,6080 0,309888
21 22 IGLE Roland FR   8,59 6,62 11,74 10,47 5,94 8,6720 0,312192
22 52 FISCHBACH Pascal FR   12,42 7,65 10,88 5,02 9,19 9,0320 0,325152
23 1 CONDOMINES Pierre FR   7,58 10,76 7,70 11,14 8,88 9,2120 0,331632
24 44 RIBOULET Philippe FR   11,76 9,83 11,75 6,32 7,01 9,3340 0,336024
25 46 MITJANA José SP   12,22 11,34 5,48 10,37 7,36 9,3540 0,336744
26 10 SANSAVINI Gérard FR   10,17 14,71 10,04 8,01 4,32 9,4500 0,340200
27 12 REY Claude FR   10,82 9,01 9,26 8,01 10,66 9,5520 0,343872
28 7 SEDAT Georges FR   7,65 9,25 6,93 9,13 15,45 9,6820 0,348552
29 3 BORONAT-GORDEJUE Antonio SP   11,31 7,86 14,77 9,94 7,98 10,3720 0,373392
30 34 BERNARD Henry FR   11,83 7,24 8,19 9,11 15,56 10,3860 0,373896
31 41 THOMAS Patrick FR   6,79 14,15 11,69 12,55 7,05 10,4460 0,376056
32 18 PREVEL Jean Michel FR   12,54 13,39 12,99 6,50 9,58 11,0000 0,396000
33 40 AMBAUD Michel FR   13,03 13,71 12,77 10,40 7,33 11,4480 0,412128
34 16 VIGNOLA Giuseppe IT   9,98 19,36 10,85 8,95 9,34 11,6960 0,421056
35 33 BARDAL-LATORRRE Luis SP   17,44 15,07 17,23 10,70 12,60 14,6080 0,525888
                         
                         
          Meilleur groupement Light Varmint 100 m : RONDONY Yves : 3.77  
           
           
           
                         
LIGHT VARMINT 200
Rank Comp NAME Firstname State W.U. M1 M2 M3 M4 M5 AGG. MM AGG. MOA
1 50 TROIN Jean Pierre FR 10,18 12,66 11,17 22,86 10,93 17,20 14,9640 0,269352
2 21 CARCELLE-FIBLA Francisco SP 32,73 12,09 13,51 20,48 19,10 9,73 14,9820 0,269676
3 2 ESPINET Jean Louis FR 22,30 15,15 16,27 13,04 17,15 13,94 15,1100 0,271980
4 37 BESAS Xavier SP 16,02 16,42 20,33 16,81 11,58 11,54 15,3360 0,276048
5 4 JUNG Paul FR 21,14 8,61 20,54 17,37 12,74 17,73 15,3980 0,277164
6 8 PACHECO Carlos FR 19,90 18,49 15,74 7,47 15,81 21,32 15,7660 0,283788
7 3 BORONAT-GORDEJUE Antonio SP 24,41 24,13 20,57 8,66 13,40