PRODUCTION PETIT CALIBRE
Place Nom Prénom Club P C D M Score B1/10 B2/5 B3/5
1 BLANCHARD Laurent VST 10 10 10 10 40 4
2 ASTIER Robert CTC 10 10 10 10 40 3
3 BLANCHARD Marc VST 10 10 10 10 40 2
4 BEYRIE César UGAP 10 10 10 10 40
5 LECOUILLARD Yves CTC 63 10 10 10 10 40
6 BONNET J claude CTC 10 10 10 9 39
7 CRISTINELLI Pierre CTC 10 10 10 9 39
8 JEANSOULIN Fabienne VST 10 10 8 10 38
9 PERBOST Yves STL 9 10 9 9 37
10 PIEULLE Denise CTC 10 9 9 9 37
11 LODS Nathalie STIF 9 10 8 5 32
12 JEANSOULIN Baptiste VST 9 9 5 6 29
13 FREGIER Quentin AVG 6 10 6 6 28
14 ROBINEAU Patrick CTC 7 9 6 5 27
15 BAILLARD Jacques VST 7 7 5 6 25
16 FREGIER Maurice AVG 6 7 6 5 24
17 PAREJA Daniel RCM 7 7 5 3 22
18 ENGKILDE Finn TSE 8 8 3 3 22
19 PAREJA Oksana VST 7 5 3 5 20
20 CRISTINELLI terry VST 6 7 1 5 19
REVOLVER PETIT CALIBRE
Place Nom Prénom Club P C D M Score B1/10 B2/5 B3/5
1 ASTIER Robert CTC 10 10 9 8 37
2 BEYRIE César UGAP 8 10 10 9 37
3 PIEULLE Denise CTC 10 8 8 10 36
4 BLANCHARD Marc VST 10 10 6 9 35
5 LECOUILLARD Yves CTC 10 10 9 6 35
6 MOREAU Bertrand CTC 10 8 9 7 34
7 MEZIN Paul STBT 10 10 7 7 34
8 PERBOST Yves STL 10 10 9 5 34
9 COLAS Alina CTC 10 9 7 7 33
10 CRISTINELLI Pierre CTC 10 10 6 7 33
11 FREGIER Gérard AVG 9 9 6 8 32
12 FREGIER Maurice AVG 8 7 7 4 26
13 FREGIER Quentin AVG 8 6 2 2 18
DEBOUT PETIT CALIBRE
Place Nom Prénom Club P C D M Score B1/10 B2/5  
1 ASTIER Robert CTC 8 8 6 7 29
2 PIEULLE Denise CTC 9 9 6 5 29
3 BONNET J.Claude CTC 8 9 6 5 28
4 CRISTINELLI  Pierre VST 10 9 5 4 28
5 BEYRIE César UGAP 6 7 8 6 27
6 FREGIER Maurice AVG 10 9 4 4 27
7 JEANSOULIN Jacques VST 6 10 5 5 26
8 LECOUILLARD CTC 7 7 3 5 22
9 MEZIN Paul STBT 6 5 6 3 20
10 MOREAU Bertrand CTC 7 7 4 2 20
11 LODS Natahalie CTC 6 6 4 3 19
12 ROBINEAU Patrick CTC 6 6 4 2 18
13 JEANSOULIN Fabienne VST 7 5 4 2 18
14 PAREJA Daniel RCM 9 3 4 2 18
15 CRISTINELLI Denis VST 7 6 1 1 15
16 PERBOST Yves STL 6 5 1 2 14
17 BAILLARD Jacques VST 2 5 2 2 11
   
UNLIMITED PETIT CALIBRE
Place Nom Prénom Club P C D M Score B1/10 B2/5 B3/5
1 LECOUILLARD Yves CTC 10 10 7 10 37
2 BLANCHARD Laurent VST 9 10 9 7 35
3 BONNET J.C CTC 10 10 5 8 33
4 BEYRIE César UGAP 10 10 6 7 33
5 JEANSOULIN Jacques VST 10 9 4 9 32
6 BLANCHARD Marc VST 9 8 8 6 31
7 JEANSOULIN Fabienne VST 10 9 4 7 30
8 ASTIER Robert CTC 9 8 7 5 29
9 DICANOT Raphaël STB 4 8 6 9 27
10 CRISTINELLI Pierre CTC 8 10 4 3 25
11 PERBOST Yves 7 8 8 2 25
12 ROBINEAU Patrick CTC 7 8 3 6 24
13 FREGIER Gérard AVG 7 7 2 7 23
14 MEZIN Paul STBT 9 7 2 5 23
15 PIEULLE Denise CTC 7 8 4 4 23
16 FREGIER Maurice AVG 7 4 0 6 17
17 FREGIER Quentin AVG 9 5 0 3 17
18 ENGKILDE Finn TSE 6 5 2 3 16
19 LODS Nathalie CTC 4 7 2 2 15
Combiné Petit Calibre
Place Nom Prénom Club P C D M Score Deb Pro Rev Unl
1 BEYRIE César UGAP 34 37 34 32 137 27 40 37 33
3 ASTIER Robert CTC 37 36 32 30 135 29 40 37 29
5 LECOUILLARD Yves CTC 37 37 29 31 134 22 40 35 37
2 PIEULLE Denise CTC 36 34 27 28 125 29 37 36 23
4 CRISTINELLI Pierre CTC 38 39 25 23 125 28 39 33 25
7 PERBOST Yves 32 33 27 18 110 14 37 34 25
6 FREGIER Maurice AVG 31 27 17 19 94 27 24 26 17
CARABINE LEGERE
Place Nom Prénom Club P C D M Score
1 ASTIER Robert CTC 8 10 8 7 33
2 DICANOT Raphaël STB 7 8 6 5 26
3 GUILLERMONT Laurent CTC 6 4 5 7 22
4 CHERASSE Amélie CTC 63 6 5 4 6 21
5 LUBAC William UGAP 5 5 5 4 19
6 MARLOT Eliane VST 4 7 4 4 19
7 GUERIPEL Georges TS Vauban 5 3 6 5 19
8 GUERIPEL Claudette TS Vauban 3 6 1 5 15
9 CUDENNEC Hervé VST 0 1 1 1 3
CARABINE SILHOUETTE
Place Nom Prénom Club P C D M Score
1 ASTIER CTC 9 9 5 6 29
2 CHERASSE Amélie CTC 63 3 8 7 8 26
3 LUBAC William UGAP 6 9 5 4 24
4 MARLOT VST 5 6 5 6 22
5 GUERIPEL Georges TS Vauban 3 5 6 6 20
6 GUILLERMOND Laurent CTC 4 6 5 5 20
7 GUERIPEL Claudette TS Vauban 4 6 5 3 18
8 CUDENNEC Hervé VST 6 3 4 3 16
Combiné Carabine
Place Nom Prénom Club P C D M Score Leg Sil
1 ASTIER Robert CTC 17 19 10 15 61 33 29
2 CHERASSE Amélie CTC 63 9 13 11 14 47 21 26
3 LUBAC William UGAP 11 14 10 8 43 19 24
7 GUILLERMOND Laurent CTC 10 10 10 12 42 22 20
8 MARLOT Eliane VST 9 13 9 10 41 19 22
4 GUERIPEL Georges TS Vauban 8 8 12 11 39 19 20
5 GUERIPEL Claudette TS Vauban 7 12 6 8 33 15 18
6 CUDENNEC Hervé VST 6 4 5 4 19 3 16
Field visée Optique
Place Nom Prénom Club P C D M Score
1 BONNET J Claude CTC 10 9 7 7 33
2 CRISTINELLI Pierre CTC 10 8 7 7 32
3 ASTIER Robert CTC 10 10 3 8 31
4 FREGIER Maurice AVG 10 5 9 5 29
5 PARIAN Daniel CTP 6 6 4 4 20
Field visée Ouverte
Place Nom Prénom Club P C D M Score
1 ASTIER Robert CTC 10 9 7 7 33
2 BONNET J Claude CTC 10 8 7 8 33
3 CRISTINELLI Pierre CTC 9 9 6 7 31
4 FREGIER Maurice AVG 8 10 7 5 30
5 ROUX Christian VST 8 9 4 6 27
6 PARIAN Daniel CTP 7 0 1 3 11
Combiné Field Pistol
Place Nom Prénom Club P C D M Score Opt Ouv
1 BONNET J Claude CTC 20 17 14 15 66 33 33
2 ASTIER Robert CTC 20 19 10 15 64 31 33
3 CRISTINELLI Pierre CTC 19 17 13 14 63 32 31
4 FREGIER Maurice AVG 18 15 16 10 59 29 30
5 PARIAN Daniel CTP 13 6 5 7 31 20 11